SS6000 সিরিজ
SS6000 সিরিজ
  • SS6000 সিরিজ
  • SS6000 সিরিজ
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
>>
<<
নির্বাচন করাঅনুসন্ধানবিয়ারিং কোনআয়তন (মিমি)বল পরিপূর্ণসর্বোচ্চ গতি (R / কমপক্ষে)ওজন
ডি:ঘ:খ:কোনআয়তনচর্বি লাগানোতেলকেজি / পিসি
S 603 9 3 5 7 2.000  28000 36000 0.0143 
S 604 12 4 4 7 2.380  28000 36000 0.0020 
S 605 14 5 5 8 2.000  39000 46000 0.0035 
S 606 17 6 6 6 3.175  30000 38000 0.0060 
S 607 19 7 6 6 3.969  28000 36000 0.0080 
S 608 22 8 7 7 3.969  26000 34000 0.0110 
S 609 24 9 7 7 3.969  22000 30000 0.0140 
S 6000 26 10 8 7 4.763  20000 28000 0.0180 
S 6001 28 12 8 8 4.763  19000 26000 0.0200 
S 6002 32 15 9 9 4.763  18000 24000 0.0260 
S 6003 35 17 10 10 4.763  17000 22000 0.0360 
S 6004 42 20 12 9 6.350  15000 19000 0.0690 
S 6005 47 25 12 10 6.350  13000 17000 0.0750 
S 6006 55 30 13 11 7.144  12000 15000 0.1160 
S 6007 62 35 14 11 7.938  10000 13000 0.1550 
S 6008 68 40 15 12 7.938  8000 11000 0.1850 
S 6009 75 45 16 12 9.000  7200 9000 0.2310 
S 6010 80 50 16 13 9.000  6400 7800 0.2500 
S 6011 90 55 18 11 11.112  5700 7000 0.3620 
S 6012 95 60 18 12 11.112  5000 6300 0.3850 
Previous12 Next
>>
<<