6000 সিরিজ
6000 সিরিজ
  • 6000 সিরিজ
  • 6000 সিরিজ
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
>>
<<
নির্বাচন করাঅনুসন্ধানবিয়ারিং কোনআয়তন (মিমি)বল পরিপূর্ণসর্বোচ্চ গতি (R / কমপক্ষে)ওজন
ডি:ঘ:খ:কোনআয়তনচর্বি লাগানোতেলকেজি / পিসি
603 9 3 5 7 2.000  28000 36000 0.0143 
604 12 4 4 7 2.380  28000 36000 0.0020 
605 14 5 5 8 2.000  39000 46000 0.0035 
606 17 6 6 6 3.175  30000 38000 0.0060 
607 19 7 6 6 3.969  28000 36000 0.0080 
608 22 8 7 7 3.969  26000 34000 0.0110 
609 24 9 7 7 3.969  22000 30000 0.0140 
6000 26 10 8 7 4.763  20000 28000 0.0180 
6001 28 12 8 8 4.763  19000 26000 0.0200 
6002 32 15 9 9 4.763  18000 24000 0.0260 
6003 35 17 10 10 4.763  17000 22000 0.0360 
6004 42 20 12 9 6.350  15000 19000 0.0690 
6005 47 25 12 10 6.350  13000 17000 0.0750 
6006 55 30 13 11 7.144  12000 15000 0.1160 
6007 62 35 14 11 7.938  10000 13000 0.1550 
6008 68 40 15 12 7.938  8000 11000 0.1850 
6009 75 45 16 12 9.000  7200 9000 0.2310 
6010 80 50 16 13 9.000  6400 7800 0.2500 
6011 90 55 18 11 11.112  5700 7000 0.3620 
6012 95 60 18 12 11.112  5000 6300 0.3850 
Previous12 Next
>>
<<